| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | aire |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 144 ccm |
| Diámetro de cilindros | 58 mm |
| Carrera | 54,4 mm |
| Potencia | 11 cv |
| Relación de compresión | 9,5 |
| Sistemas de alimentación | Carburador |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 5 |
| Anchura neumático delantero | 70 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 90 mm |
| Altura neumático trasero | 100 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
| Largo | 1820 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Altura | 1050 mm |
| Distancia entre ejes | 1260 mm |
| Altura de asiento | 780 mm |
| Distancia al suelo | 235 mm |
| Peso en orden de marcha | 93 kg |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Recorrido | 180 mm |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 192 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Pétalo |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Avance | 85 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 150 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|
| Recorrido | 180 mm |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.