| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Mezcla |
| Cilindrada | 112 ccm |
| Diámetro de cilindros | 52,5 mm |
| Carrera | 51,6 mm |
| Relación de compresión | 9,9 |
| Sistemas de alimentación | Carburador |
| Diámetro de la mariposa | 28 mm |
| Starter | Patada |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Anchura neumático delantero | 70 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 90 mm |
| Altura neumático trasero | 100 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 1935 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Altura | 1165 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Altura de asiento | 865 mm |
| Distancia al suelo | 330 mm |
| Peso en vacío | 74,8 kg |
| Peso en orden de marcha | 78,4 kg |
| Capacidad del depósito | 5 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Recorrido | 305 mm |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 39 grados |
| Avance | 117 mm |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 275 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Extensión |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Pétalo |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.