| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 449 ccm |
| Diámetro de cilindros | 96 mm |
| Carrera | 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,5 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Número de marchas | 5 |
| Anchura neumático delantero | 80 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 120 mm |
| Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
| Largo | 2185 mm |
| Ancho | 820 mm |
| Altura | 1265 mm |
| Distancia entre ejes | 1485 mm |
| Altura de asiento | 955 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 110,2 kg |
| Capacidad del depósito | 6,2 l |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 270 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Pétalo |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 49 mm |
| Recorrido | 305 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Extensión |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|---|
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Recorrido | 307 mm |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Chasis | Aluminio |
|---|---|
| Lanzamiento de dirección | 42 grados |
| Avance | 122 mm |
| Diámetro | 250 mm |
|---|---|
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.