Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 449 ccm |
Diámetro de cilindros | 96 mm |
Carrera | 62,1 mm |
Relación de compresión | 12,5 |
Mezcla de combustible | Carburador |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 140 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | 2180 mm |
Ancho | 815 mm |
Alto | 1260 mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Altura del asiento desde | 955 mm |
Peso en orden de marcha | 113,8 kg |
Capacidad del depósito | 6,2 l |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Uni Trak |
Recorrido | 307 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tecnología | Petal |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 49 mm |
Recorrido | 305 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Tipo de chasis | Perímetro |
Avance de dirección | 119 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pistones | Un pistón |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Launch-Control, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Conectividad |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.