| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 948 ccm |
| Diámetro de cilindros | 73,4 mm |
| Carrera | 56 mm |
| Potencia | 116 cv |
| Potencia máxima a | 9300 rpm |
| Par | 98 Nm |
| Par máximo a | 7700 rpm |
| Relación de compresión | 11,8 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Inyectores por cilindro | 4 |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| 2WD | no |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Limitable para carné A2 | sí |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2100 mm |
| Ancho | 865 mm |
| Altura | 1150 mm |
| Distancia entre ejes | 1465 mm |
| Altura de asiento | 835 mm |
| Distancia al suelo | 135 mm |
| Peso en seco (con ABS) | 197 kg |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
| Capacidad del depósito | 17 l |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 340 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 117 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 5 l/100km |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monobloque |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | 140 mm |
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Avance | 98 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 250 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, KCMF, KIBS, Electrónica moderna, IMU (Unidad de Medición Inercial), Control electrónico del acelerador, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC, Control de tracción en curva |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Electrónica moderna, Confort, Conectividad, Iluminación |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.